Thai Curry Dishes
Thai Curry Dishes (Green and Red)(Rice not Included)
| No. | Dish | Price |
|---|---|---|
| 255 | Thai Green Curry with House Special (Mixture of meat and King Prawn) | £9.20 |
| 256 | Thai Green Curry with Mixed Seafood (King Prawn, Squid & Mussels) | £9.20 |
| 257 | Thai Green Curry with Chicken | £7.70 |
| 258 | Thai Green Curry with Beef | £8.70 |
| 259 | Thai Green Curry with Roast Pork | £7.70 |
| 260 | Thai Green Curry with Roast Duck | £8.20 |
| 261 | Thai Green Curry with King Prawn | £8.70 |
| 262 | Thai Green Curry with Lamb | £8.70 |
| 263 | Thai Green Curry with Mixed Vegetables | £6.70 |
| 264 | Thai Green Curry with House Specail (Mixture of Meat and King Prawn) | £9.20 |
| 265 | Thai Green Curry with Mixed Seafood (King Prawn, Squid & Mussels) | £9.20 |
| 266 | Thai Red Curry with Chicken | £7.70 |
| 267 | Thai Red Curry with Beef | £8.70 |
| 268 | Thai Red Curry with Roast Pork | £7.70 |
| 269 | Thai Red Curry with Roast Duck | £8.20 |
| 270 | Thai Red Curry with King Prawn | £8.70 |
| 271 | Thai Red Curry with Lamb | £8.70 |
| 272 | Thai Red Curry with Mixed Vegetables | £6.70 |
Rice is not included with the curry dishes above All dishes are deemed as Hot |




